Description
Mozambique 9 Pcs SET, 500 to 500000 Meticais 1991 1993 2003, UNC- (9,9/10)
Mozambique 500 Meticais 1991, P-134
Mozambique 1000 Meticais 1991, P-135
Mozambique 5000 Meticais 1991, P-136
Mozambique 10000 Meticais 1991, P-137
Mozambique 20000 Meticais 1999, P-140
Mozambique 50000 Meticais 1993, P-138
Mozambique 100000 Meticais 1993, P-139
Mozambique 200000 Meticais 2003, P-141
Mozambique 500000 Meticais 2003, P-142

Information
| Circulated/Uncirculated | |
|---|---|
| Type | |
| Year | |
| Country | |
| Grade | |
| Country of Origin |
















